麦考林加拿大大学2020排名出炉了!你的大学排名又上升了没?
著名的加拿大麦考林杂志(Maclean’s magazine)出炉了2020年加拿大大学排行榜,这份大学排行榜早已成为学生们了解加拿大大学的一份重要指南。其中,Maclean’s magazine按照学生情况和班级数量,师资力量,研究经费和运行预算,学生奖学金和学生服务占预算比例,图书馆的规模和藏书量以及学校的声誉六大指标进行评比。今年,你的大学排名又上升了没?
医博类Medical/Doctoral
| 2020排名 | 学校名称 | 2019年排名 |
| 1 | McGill麦吉尔大学 | 1 |
| 2 | Toronto多伦多大学 | 1 |
| 3 | UBC英属哥伦比亚大学 | 3 |
| 4 | McMaster麦克马斯特大学 | 4 |
| 5 | Alberta阿尔伯塔大学 | 6 |
| 6 | Queen’s皇后大学 | 5 |
| 7 | Western西安大略大学 | 8 |
| 8 | Dalhousie戴尔豪斯大学 | 7 |
| 9 | Calgary卡尔加里大学 | 11 |
| 10 | Montreal蒙特利尔大学 | 10 |
| 11 | Ottawa渥太华大学 | 9 |
| 12 | Laval拉瓦尔大学 | 11 |
| 13 | Sherbrooke舍布鲁克大学 | 13 |
| 14 | Manitoba曼尼托巴大学 | 14 |
| 15 | Saskatchewan萨斯喀彻温大学 | 14 |
综合类Comprehensive
| 2020排名 | 学校名称 | 2019年排名 |
| 1 | Simon Fraser西门菲莎大学 | 1 |
| 2 | Victoria维多利亚大学 | 2 |
| 3 | Waterloo滑铁卢大学 | 3 |
| 4 | Guelph圭尔夫大学 | 4 |
| 5 | Carleton卡尔顿大学 | 5 |
| 6 | Wilfrid Laurier劳里埃大学 | 6 |
| 7 | York约克大学 | 9 |
| 8 | Memorial纽芬兰纪念大学 | 7 |
| 9 | New Brunswick新布伦瑞克大学 | 8 |
| 10 | Concordia康考迪亚大学 | 10 |
| 11 | UQAM魁北克大学 | 12 |
| 11 | Ryerson瑞尔森大学 | 11 |
| 13 | Windsor温莎大学 | 15 |
| 14 | Brock布鲁克大学 | 13 |
| 14 | Regina里贾纳大学 | 14 |
基础类Primarily undergraduate
| 2020排名 | 学校名称 | 2019年排名 |
| 1 | Mount Allison蒙特爱立森大学 | 1 |
| 2 | UNBC北英属哥伦比亚大学 | 2 |
| 3 | Trent特伦特大学 | 3 |
| 4 | Acadia阿卡迪亚大学 | 4 |
| 5 | Lethbridge莱斯布里奇大学 | 6 |
| 6 | St. Francis Xavier圣弗朗西斯泽维尔大学 | 4 |
| 6 | Saint Mary’s圣玛丽大学 | 7 |
| 8 | Bishop’s毕索大学 | 12 |
| 8 | Lakehead湖首大学 | 8 |
| 10 | Ontario Tech安大略理工大学 | 9 |
| 11 | UPEI爱德华王子岛大学 | 9 |
| 12 | Laurentian劳伦森大学 | 11 |
| 13 | St. Thomas圣托马斯大学 | 14 |
| 14 | Moncton蒙克顿大学 | 13 |
| 15 | Winnipeg温尼伯格大学 | 15 |
| 16 | Nipissing尼普森大学 | 16 |
| 17 | Mount Saint Vincent蒙特圣文森大学 | 17 |
| 18 | Brandon布兰登大学 | 18 |
| 18 | Cape Breton卡普顿大学 | 19 |
参考资料:
(1)?University rankings Canada 2020: Medical/Doctoral?Macleans
(2)?University rankings Canada 2020: Comprehensive?Macleans
(3)?University rankings Canada 2020: Primarily undergraduate?Macleans